![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 05:33 | 05:59 | 26 分鐘 |
| 2 | 04:30 | 04:45 | 15 分鐘 | |
| 3 | 03:45 | 04:12 | 27 分鐘 | |
| 4 | 02:39 | 03:20 | 41 分鐘 | |
| 5 | 02:09 | 02:37 | 28 分鐘 | |
| 6 | 01:03 | 01:22 | 19 分鐘 | |
| 7 | 00:47 | 00:57 | 10 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-16 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 10 | 21:52 | 22:09 | 16 分鐘 | |
| 11 | 21:33 | 21:48 | 15 分鐘 | |
| 12 | 20:37 | 21:16 | 39 分鐘 | |
| 13 | 18:08 | 18:42 | 34 分鐘 | |
| 14 | 15:00 | 15:31 | 31 分鐘 | |
| 15 | 14:35 | 14:58 | 24 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-15 | 22:25 | 23:14 | 49 分鐘 |
| 17 | 22:10 | 22:21 | 11 分鐘 | |
| 18 | 21:27 | 21:52 | 25 分鐘 | |
| 19 | 21:05 | 21:21 | 16 分鐘 | |
| 20 | 20:47 | 21:00 | 12 分鐘 | |
| 21 | 19:52 | 20:29 | 38 分鐘 | |
| 22 | 19:31 | 19:50 | 19 分鐘 | |
| 23 | 14:26 | 16:37 | 131 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-14 | 22:36 | 23:17 | 42 分鐘 |
| 25 | 22:09 | 22:30 | 21 分鐘 | |
| 26 | 17:11 | 17:12 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 40739.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





